La Dirección Meteorológica de Chile (DMC), mediante sus Avisos Meteorológicos, indica que se prevén precipitaciones y viento con intensidades normales a moderadas en la Región de Los Lagos, entre los días 03 y 04 de junio, condición que podría extenderse.
Región de Los Lagos | Lunes 03 | Martes 04 | Miércoles 05 | |
Sector Norte | Costa | 20 – 45 mm | 40 – 65 mm | 30 – 50 mm |
Valle | 10 – 20 mm | 20 – 40 mm | 10 – 20 mm | |
Precordillera | 20 – 40 mm | 60 – 75 mm | 30 – 50 mm | |
Cordillera | 5 – 10 mm | 20 – 40 mm | 15 – 30 mm | |
Sector Sur | Chiloé | 40 – 70 mm | 20 – 40 mm | 30 – 50 mm |
Palena Costa | 40 – 70 mm | 60 – 80 mm | 30 – 50 mm | |
Palena Cordillera | 20 – 40 mm | 20 – 40 mm | 10 – 20 mm | |
0 – 5 cm |
Por otra parte, la condición de viento esperada (en km/h) es la siguiente:
Región de Los Lagos | Lunes 03 | Martes 04 | Miércoles 05 | |
Sector Norte | Costa | 40 – 80 | 50 – 70 | – |
Valle | – | – | – | |
Precordillera | – | – | – | |
Cordillera | 50 – 70 | – | – | |
Sector Sur | Chiloé | 50 – 80 | 50 – 80 | 40 – 60 |
Palena Costa | 50 – 80 | 50 – 80 | 40 – 60 | |
Palena Cordillera | 50 – 70 | – | – |
Finalmente la isoterma 0°C proyectada se situará en:
Zona | Isoterma en m.s.n.m. | ||
Lunes 03 | Martes 04 | Miércoles 05 | |
Los Lagos Norte | Entre 2.400 y 2.600 | Entre 2.600 y 2.200 | Entre 2.200 y 1.900 |
Los Lagos Sur | Entre 2.200 y 2.400 | Entre 2.400 y 1.800 | 1.800 |
En consideración a estos antecedentes, la Dirección Regional de ONEMI Los Lagos declara Alerta Temprana Preventiva Regional por sistema frontal, vigente a partir de hoy y hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten.
La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema de Protección Civil con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.